斯沙克特
SisaketFC
球隊市值:1250000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 斯沙克特(英文名:SisaketFC,粵語(yǔ)名:斯沙克特), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前斯沙克特的市值為:1250000,斯沙克特共有球員63人,外籍球員21人,我們將為你實(shí)時(shí)更新斯沙克特賽事數據信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 0 | 0 | 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
| 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | 春武里 | 租借 | ||
| 2019-01-08 | 芭提雅聯(lián) | 轉會(huì ) | ||
| 2018-01-03 | 清邁FC | 轉會(huì ) | ||
| 2017-11-30 | 芭提雅聯(lián) | 租借結束 | ||
| 2017-02-01 | 清萊聯(lián) | 轉會(huì ) | ||
| 2016-07-01 | 素攀武里 | 轉會(huì ) |
| 轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | 泰國本田 | 租借 | ||
| 2019-01-08 | 斯沙克特 | 轉會(huì ) | ||
| 2018-01-03 | 春武里 | 轉會(huì ) | ||
| 2018-01-01 | 芭提雅聯(lián) | 轉會(huì ) | ||
| 2017-07-03 | 芭提雅聯(lián) | 租借 | ||
| 2015-01-01 | 素攀武里 | 轉會(huì ) |