亚洲第一精品视频在线观看,亚洲在线观看免费视频,在线免费观看视频一区,日韩亚洲精品在线,在线一区观看,日韩午夜网,日韩国免费视频

24直播網(wǎng)
汗加里德
KhangaridFC
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽蒙古超 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊簡(jiǎn)介汗加里德(英文名:KhangaridFC,粵語(yǔ)名:汗加里德), 是蒙古超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前汗加里德的市值為:0,汗加里德共有球員66人,外籍球員51人,我們將為你實(shí)時(shí)更新汗加里德賽事數據信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數
總進(jìn)球指數
進(jìn)球分布
單雙統計
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì )籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 阿·巴扎爾庫 0 0 0 0 0 0
2 Z·特穆倫 0 0 0 0 0 0
3 滕赫·額爾德尼 0 0 0 0 0 0
4 迪·達萊巴亞爾 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 伊·格雷爾特 0 0 0 0 0 0
8 比爾貢 0 0 0 0 0 0
9 阿·烏爾斯巴亞爾 0 0 0 0 0 0
10 姆·蘇赫巴特 0 0 0 0 0 0
11 迪·蒙赫·埃爾德內 0 0 0 0 0 0
12 優(yōu)太·小村 0 0 日本 0 0 0 0
13 比列格特 0 0 0 0 0 0
14 Erdenebayar·Altansukh 0 0 蒙古 0 0 0 0
15 策仁多爾吉 0 0 蒙古 0 0 0 0
16 巴亞爾賈加爾 0 0 蒙古 0 0 0 0
17 巴爾金尼亞姆 0 0 蒙古 0 0 0 0
18 佐伯·中村 0 0 0 0 0 0
19 恩赫蘇克斯 0 0 蒙古 0 0 0 0
20 奧爾吉爾 0 0 蒙古 0 0 0 0
21 翔吾·秋葉 0 0 日本 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 扎亞特 0 0 蒙古 0 0 0 0
26 巴伊爾瑪·巴爾津尼亞姆 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 G. 比爾古恩 0 0 0 0 0 0
29 奧·蘇赫巴特 0 0 0 0 0 0
30 B. 阿里云博爾德 0 0 0 0 0 0
31 阿馬帕查哈 0 0 蒙古 0 0 0 0
32 賽恩布揚 0 0 蒙古 0 0 0 0
33 恩赫·額爾德尼 0 0 蒙古 0 0 0 0
34 勒哈格瓦賈夫·圖穆?tīng)枴W奇爾 0 0 蒙古 0 0 0 0
35 比·巴特格雷爾 0 0 0 0 0 0
36 夸德沃·阿夸 0 0 加納 0 0 0 0
37 霍茲亞克巴爾·穆米諾夫 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
38 甘圖亞·甘托格托 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 0 0 蒙古 0 0 0 0
41 巴特庫 0 0 0 0 0 0
42 比·勒哈蘇仁 0 0 0 0 0 0
43 比·賈爾加爾賽汗 0 0 0 0 0 0
44 阿馬爾薩納 0 0 0 0 0 0
45 蒙赫祖林·埃爾德內霍洛格 0 0 蒙古 0 0 0 0
46 維西奇 0 0 0 0 0 0
47 尤爾耶維奇 0 0 0 0 0 0
48 庫魯姆 0 0 0 0 0 0
49 伊萬(wàn)諾維奇 0 0 0 0 0 0
50 武約維奇 0 0 0 0 0 0
51 科爾達西奇 0 0 0 0 0 0
52 科德南茨 0 0 0 0 0 0
53 普拉夫西奇 0 0 0 0 0 0
54 西爾科維奇 0 0 0 0 0 0
55 庫茲明斯 0 0 0 0 0 0
56 薩維奇 0 0 0 0 0 0
57 普雷夫多爾吉 0 0 0 0 0 0
58 巴特明卡 0 0 0 0 0 0
59 淳平·西脇 0 0 日本 0 0 0 0
60 奧奇爾扎亞 0 0 蒙古 0 0 0 0
61 B. 德?tīng)柛?/span> 0 0 0 0 0 0
62 P. 巴亞爾岱 0 0 0 0 0 0
63 奧奇爾扎亞 0 0 0 0 0 0
64 門(mén)金 0 0 0 0 0 0
65 勞倫斯·薩利胡 0 0 0 0 0 0
66 奧爾茲伊比勒格 0 0 0 0 0 0
轉入
轉出
轉入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
轉出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型

足球熱門(mén)球隊

籃球熱門(mén)球隊

高邮市| 繁峙县| 保康县| 四子王旗| 扶绥县| 茂名市| 长春市| 安西县| 扶绥县| 长兴县| 五峰| 浙江省| 普兰县| 岢岚县| 盐边县| 蒲江县| 汪清县| 辽宁省| 曲麻莱县| 霞浦县| 汪清县| 长宁县| 大连市| 哈尔滨市| 和田市| 五原县| 合川市| 密山市| 佛山市| 延川县| 枣阳市| 泸溪县| 永平县| 长岭县| 阿巴嘎旗| 蓬莱市| 沙坪坝区| 巫山县| 溆浦县| 双辽市| 兴文县|